晚间广告价格表 |
播出时段 | 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
周一至周四 | 约18:15 | K1 | 《最佳现场》插播 | 15秒 | 2,700 |
周五至周日 | 约18:15 | K1 | 《最佳现场》插播 | 15秒 | 3,240 |
周一至周四 | 约18:42 | K2 | 《无限欢唱》前 | 15秒 | 2,700 |
周五至周日 | 约18:42 | K2 | 《无限欢唱》前 | 15秒 | 3,240 |
周一至周四 | 约18:52 | K3 | 《无限欢唱》插播 | 15秒 | 3,000 |
周五至周日 | 约18:52 | K3 | 《无限欢唱》插播 | 15秒 | 3,600 |
周一至周四 | 约19:25 | A1 | 《体坛大汇》插播/周日为《四季恋歌》插 | 15秒 | 3,900 |
周五至周日 | 约19:25 | A1 | 《体坛大汇》插播/周日为《四季恋歌》插 | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约19:45 | A2 | 《步步为赢》前/周五为《记高一筹》前 | 15秒 | 6,000 |
周五至周日 | 约19:25 | A2 | 《步步为赢》前/周五为《记高一筹》前 | 15秒 | 7,200 |
周一至周四 | 约20:05 | A3 | 《步步为赢》插播一/周五为《记高一筹》插播一 | 15秒 | 7,500 |
周五至周日 | 约20:05 | A3 | 《步步为赢》插播一/周五为《记高一筹》插播一 | 15秒 | 9,000 |
周一至周四 | 约20:25 | A4 | 《步步为赢》插播二/周五为《记高一筹》插播二 | 15秒 | 7,500 |
周五至周日 | 约20:25 | A4 | 《步步为赢》插播二/周五为《记高一筹》插播二 | 15秒 | 9,000 |
周一至周四 | 约20:45 | A5 | 《步步为赢》插播三/周五为《记高一筹》插播三 | 15秒 | 7,500 |
周五至周日 | 约20:45 | A5 | 《步步为赢》插播三/周五为《记高一筹》插播三 | 15秒 | 9,000 |
周一至周四 | 约21:02 | B1 | 《娱乐泡泡堂》前/周一为重播《久久合家欢》前 | 15秒 | 5,400 |
周五至周日 | 约21:02 | B1 | 《娱乐泡泡堂》前/周一为重播《久久合家欢》前 | 15秒 | 6,480 |
周一至周四 | 约22:25 | C1 | 重播《体坛大汇》前/周日为重播《四季恋歌》前,周一无 | 15秒 | 3,600 |
周五至周日 | 约22:25 | C1 | 重播《体坛大汇》前/周日为重播《四季恋歌》前,周一无 | 15秒 | 4,320 |
周一至周四 | 约23:20 | C2 | 重播《步步为赢》前/周五为重播《记高一筹》前 | 15秒 | 2,400 |
周五至周日 | 约23:20 | C2 | 重播《步步为赢》前/周五为重播《记高一筹》前 | 15秒 | 2,880 |
周一至周四 | 约0:41 | C3 | 重播《娱乐泡泡堂》前 | 15秒 | 1,800 |
周五至周日 | 约0:41 | C3 | 重播《娱乐泡泡堂》前 | 15秒 | 2,160 |
周一至周四 | 约1:20 | C4 | 重播《娱乐泡泡堂》后 | 15秒 | 1,200 |
周五至周日 | 约1:20 | C4 | 重播《娱乐泡泡堂》后 | 15秒 | 1,440 |
白天广告价格表 |
播出时段 | 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
周一至周四 | 约6:45 | A1 | 重播《娱乐泡泡堂》前 | 15秒 | 1,200 |
周五至周日 | 约6:45 | A1 | 重播《娱乐泡泡堂》前 | 15秒 | 1,440 |
周一至周四 | 约7:27 | A2 | 重播《体坛大汇》前周一为7:17 | 15秒 | 1,200 |
周五至周日 | 约7:27 | A2 | 重播《体坛大汇》前周一为7:17 | 15秒 | 1,440 |
周一至周四 | 约8:22 | A3 | 《精彩50分》上午版前周一8:12 | 15秒 | 1,200 |
周五至周日 | 约8:22 | A3 | 《精彩50分》上午版前周一8:12 | 15秒 | 1,440 |
周一至周四 | 约9:21 | A4 | 重播《步步为赢》前/周一为重播《记高一筹》前9:11 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约9:21 | A4 | 重播《步步为赢》前/周一为重播《记高一筹》前9:11 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约10:45 | A5 | 重播《无限欢唱》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约10:45 | A5 | 重播《无限欢唱》前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约11:10 | B1 | 重播《体坛大汇》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约11:10 | B1 | 重播《体坛大汇》前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约12:48 | B2 | 重播《无限欢唱》后 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约12:48 | B2 | 重播《无限欢唱》后 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约13:40 | B3 | 重播《国际时裳》前周二无 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约13:40 | B3 | 重播《国际时裳》前周二无 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约14:12 | C1 | 重播《无限欢唱》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约14:12 | C1 | 重播《无限欢唱》前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约15:10 | C2 | 《精彩50分》下午版前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约15:10 | C2 | 《精彩50分》下午版前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约16:02 | C3 | 重播《步步为赢》前/周一为《记高一筹》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约16:02 | C3 | 重播《步步为赢》前/周一为《记高一筹》前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约17:23 | C4 | 《音乐风云榜》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约17:23 | C4 | 《音乐风云榜》前 | 15秒 | 1,800 |